ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីខ្យល់ចេញចូល AC វ៉ុលខ្ពស់ខាងក្រៅ ZW7-40.5
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| លេខស៊េរី | ឈ្មោះ | ឯកតា | ទិន្នន័យ | |
| ១ | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | គីឡូវ៉ុល | ៤០.៥ | |
| ២ | ប្រេកង់ដែលបានវាយតម្លៃ | ហឺត | ៥០ | |
| ៣ | ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | ក | ១២៥០, ១៦០០, ២០០០ | |
| ៤ | ចរន្តបំបែកសៀគ្វីខ្លីដែលបានវាយតម្លៃ | កា | ២០, ២៥, ៣១.៥ | |
| ៥ | កំពូលដែលបានវាយតម្លៃទប់ទល់នឹងចរន្ត | កា | ៥០, ៦៣, ៨០ | |
| ៦ | ចរន្តធន់នឹងរយៈពេលខ្លីដែលបានវាយតម្លៃ | កា | ២០, ២៥, ៣១.៥ | |
| ៧ | ចរន្តបង្កើតសៀគ្វីខ្លីដែលបានវាយតម្លៃ | កា | ៥០, ៦៣, ៨០ | |
| ៨ | លំដាប់ប្រតិបត្តិការដែលបានវាយតម្លៃ |
| បើក-០.៣វិនាទី-បិទ-បើក-១៨០វិនាទី-បិទ-បើក | |
| ៩ | ជីវិតមេកានិច | លំដាប់ទីពីរ | ១០០០០ | |
| ១០ | ពេលវេលាបំបែកសៀគ្វីខ្លីដែលបានវាយតម្លៃ | លំដាប់ទីពីរ | ២០ | |
| ១១ | ប្រេកង់ថាមពលទប់ទល់នឹងវ៉ុល 1 នាទី | (សើម) ដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាល, ទៅដី | គីឡូវ៉ុល | ៨០ |
| (ស្ងួត) ដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាល, ដើម្បីកិន/បំបែក | គីឡូវ៉ុល | ៩៥ | ||
| ១២ | កម្លាំងរុញច្រានរន្ទះទប់ទល់នឹងវ៉ុល ការពាក់ដែលអាចអនុញ្ញាតបាន | ដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាល, ដល់ដី/បំបែក | គីឡូវ៉ុល | ១៨០ |
| ១៣ | កម្រាស់នៃទំនាក់ទំនងចល័ត និងឋិតិវន្ត | ម.ម. | ៣ | |
| ១៤ | ទម្ងន់សុទ្ធ | គីឡូក្រាម | ប្រហែល ៦០០ | |
| ១៥ | ចម្ងាយបើកទំនាក់ទំនង | ម.ម. | ២២ ± ២ | |
| ១៦ | ទំនាក់ទំនងការធ្វើដំណើរ | ម.ម. | ៤±១ | |
| ១៧ | ល្បឿនបើកជាមធ្យម (12 ម.ម ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបើក) | ម៉ែត្រ/វិនាទី | ១.៣-១.៨ | |
| ១៨ | ល្បឿនបិទជាមធ្យម (6 ម.ម មុនពេលបិទ) | ម៉ែត្រ/វិនាទី | ១.០-១.៧ | |
| ១៩ | ពេលវេលាបិទទំនាក់ទំនងឡើងវិញ | ម.ស. | ≤3 | |
| ២០ | ការបើក និងបិទដំណើរការស្របគ្នាបីដំណាក់កាល | ម.ស. | ≤3 | |
| ២១ | ភាពធន់នៃសៀគ្វីសំខាន់ | mΩ | ≤100 | |
| ២២ | ម៉ោងបិទ | ម.ស. | ≤150 | |
| ២៣ | ម៉ោងបើក | ម.ស. | ≤60 | |
រចនាសម្ព័ន្ធទាំងមូលនៃផលិតផលនេះគឺជាដបប៉សឺឡែននៅលើជើងទ្រ ដបប៉សឺឡែនខាងលើត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍បំបែកសុញ្ញកាស ហើយដបខាងក្រោមគឺជាដបប៉សឺឡែន។ វាសមស្របសម្រាប់កន្លែងដែលមានប្រតិបត្តិការញឹកញាប់។ វាមានគុណសម្បត្តិនៃការផ្សាភ្ជាប់ល្អ ប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ ធន់នឹងសម្ពាធខ្ពស់ គ្មានចំហេះ គ្មានការផ្ទុះ អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ ងាយស្រួលតំឡើង និងថែទាំ។ វាត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងការការពារប្រព័ន្ធបញ្ជូន និងបំលែងខាងក្រៅ 35KV ហើយក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រតិបត្តិការធម្មតា និងការការពារសៀគ្វីខ្លីនៃបណ្តាញអគ្គិសនីទីក្រុង និងជនបទ និងសហគ្រាសឧស្សាហកម្ម និងរ៉ែ។





