ឧបករណ៍ចាប់អាវសំយោគដំណើរការខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីវ៉ុលខ្ពស់
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផលិតផល
ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់រន្ទះស៊ីលីកុនកាបូអ៊ីដ្រាតបែបប្រពៃណីត្រូវបានរំខានដោយគុណវិបត្តិគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនដែលរារាំងដល់ដំណើរការរបស់វានៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពល។ បញ្ហាសំខាន់ៗមួយគឺការពន្យារពេលបញ្ចេញរលកចោត ដែលបណ្តាលឲ្យវ៉ុលបញ្ចេញរលកចោតឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ហួសហេតុ។ ការពន្យារពេលនេះក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងរលកចោតអាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍ថាមពលងាយរងការខូចខាត ដោយសារវ៉ុលលើសពីដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេលយូរ។ លើសពីនេះ ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ទាំងនេះរងការបែកខ្ញែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបញ្ចេញរលកប្រតិបត្តិការ មានន័យថាវ៉ុលបញ្ចេញរលកប្រតិបត្តិការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងក្រោមលក្ខខណ្ឌស្រដៀងគ្នា។ ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានេះធ្វើឲ្យវាពិបាកធានាបាននូវការការពារដែលអាចទុកចិត្តបាន ដោយសារវ៉ុលពិតប្រាកដក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការអាចកើនឡើងហួសពីកម្រិតដែលបានរចនាឡើង ដោយធ្វើឲ្យឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ប្រឈមនឹងហានិភ័យ។
ផ្ទុយទៅវិញ ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់រន្ទះស័ង្កសីអុកស៊ីដផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិជាច្រើនដែលដោះស្រាយចំណុចខ្វះខាតនៃសមភាគីស៊ីលីកុនកាបៃរបស់ពួកគេ។ ពួកវាបង្ហាញពីលក្ខណៈឆ្លើយតបរលកចោតដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដោយឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សទៅនឹងការកើនឡើងរលកចោតដោយគ្មានការពង្រីកវ៉ុលរលកចោត។ ការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះធានាថាវ៉ុលត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់នៃឧបករណ៍ថាមពលទៅនឹងវ៉ុលខ្ពស់។ ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់រន្ទះស័ង្កសីអុកស៊ីដរក្សាវ៉ុលសំណល់ទាប ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការការពារសមាសធាតុងាយរងគ្រោះពីភាពតានតឹងអគ្គិសនីហួសប្រមាណ។ លើសពីនេះ ពួកវាលុបបំបាត់បញ្ហានៃការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃការបញ្ចេញ ដោយផ្តល់នូវដំណើរការដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា និងអាចព្យាករណ៍បាននៅទូទាំងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ។ លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះរួមគ្នានាំឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរឹមការពារសម្រាប់ទាំងរលកចោត និងរលកប្រតិបត្តិការ។ ទាក់ទងនឹងការសម្របសម្រួលអ៊ីសូឡង់ ដែលជាទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃការរចនាប្រព័ន្ធថាមពល រឹមការពារសម្រាប់រលកចោត រលករន្ទះ និងរលកប្រតិបត្តិការគឺស្ទើរតែដូចគ្នានៅពេលប្រើឧបករណ៍ទប់ស្កាត់រន្ទះស័ង្កសីអុកស៊ីដ។ ឯកសណ្ឋាននេះធានាថាការកើនឡើងអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលផ្តល់នូវការការពារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍ថាមពល និងបង្កើនភាពជឿជាក់រួមនៃប្រព័ន្ធថាមពល។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| ថ្នាក់វ៉ុល | ទីកន្លែងប្រើប្រាស់ | វ៉ុលកំណត់របស់ប្រព័ន្ធ (KV) | គំរូស្តង់ដារជាតិនៃឧបករណ៍ចាប់រន្ទះ | តម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (kV) នៃឧបករណ៍ចាប់រន្ទះ | ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់រន្ទះគ្មានចន្លោះ | ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់រន្ទះដែលមានចន្លោះប្រហោង | វ៉ុលសំណល់កំពូល (kV) (មិនធំជាង) | សមត្ថភាពចរន្តរលកការ៉េ 2000 μS (A) | សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងចរន្ត ៤/១០ (kA) | ||||||
| តម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ុលប្រតិបត្តិការបន្ត (kV) នៃឧបករណ៍ចាប់រន្ទះ | តម្លៃជាក់ស្តែងនៃវ៉ុលយោង DC 1mA (KV) | ការលេចធ្លាយអតិបរមានៅ 0.75 ដងនៃវ៉ុលយោង DC (μA) | តម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ុលបញ្ចេញប្រេកង់ថាមពល (KV) មិនត្រូវតិចជាងនេះទេ | តម្លៃកំពូលនៃវ៉ុលបញ្ចេញអាំងឌុចស្យុង (KV) 1.2/50 មិនត្រូវលើសពី | ចរន្តអគ្គិសនីអតិបរមា (μA) | ចរន្តរន្ទះ 8/20 | ចរន្តអគ្គិសនីប្រតិបត្តិការ 30/60 | ចរន្តអគ្គិសនីជម្រាលចោត ១១៤ | |||||||
| សម្ពាធទាប | ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ០.២២ | YH1.5W-0.28/1.3 | ០,២៨ | ០.២៤ | ០.៦ | ៥០ | -- | -- | -- | ១.៣ | -- | -- | ៧៥ | ២៥ |
| ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ០,៣៨ | YH1.5W-0.5/2.6 | ០.៥ | ០,៤២ | ១.២ | ៥០ | -- | -- | -- | ២.៦ | -- | -- | ៧៥ | ២៥ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ១.៦៦* | YH2.5WD-1.3/3.6 | ១.៣ | ០,៩៥ | ១.៨ | ៥០ | -- | -- | -- | ៣.៦ | -- | -- | ២០០ | ៤០ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ១.១៤* | YH2.5WD-2.67/7.2 | ២.៦ | ១.៩ | ៣.៦ | ៥០ | -- | -- | -- | ៧.២ | -- | -- | ២០០ | ៤០ | |
| ៣គីឡូវ៉ុល | ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ៣ | YH5WS-3.8/15 | ៣.៨ | ២ | ៧.៥ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៥ | ១២.៨ | ១៧.៣ | ៧៥ | ៤០ |
| ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ៣ | YH5WS-៥/១៥ | ៥ | ៤ | ៧.៥ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៥ | ១២.៨ | ១៧.៣ | ៧៥ | ៤០ | |
| ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ៣ | YH5CS-S.8/13.5 | ៣.៨ | -- | -- | -- | ៩ | ១៣.៥ | ២០ | ១៣.៥ | ១១.៤ | ១៥ | ៧៥ | ៤០ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៣ | YH5WZ-3.8/13.5 | ៣.៨ | ២ | ៧.២ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣.៥ | ១១.៥ | ១៥.៥ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៣ | YH5WZ-5/13.5 | ៥ | ៤ | ៧.២ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣.៥ | ១១.៥ | ១៥.៥ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៣ | YH5CZ-3.8/12.0 | ៣.៨ | -- | -- | -- | ៨ | ១២ | ២០ | ១២ | ១០.២ | ១៣.៥ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ៣ | YH5WR-3.8/13.5 | ៣.៨ | ២ | ៧.២ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣.៥ | ១០.៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ៣ | YH5WR-5/13.5 | ៥ | ៤ | ៧.២ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣.៥ | ១០.៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ៣ | YH5CR-3.8/12.0 | ៣.៨ | -- | -- | -- | ៨ | ១២ | ២០ | ១២ | ៩.៦ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ៣.១៥* | YH5WD-3.8/9.5 | ៣.៨ | ២ | ៥.៧ | ៥០ | -- | -- | -- | ៩.៥ | ៧.៦ | ១០.៧ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ៣.១៥* | YH5WD-4/9.54 | ៤ | ៣.១៥ | ៥.៧ | ៥០ | -- | -- | -- | ៩.៥ | ៧.៦ | ១០.៧ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ៣.១៥* | YH5CD-3.8/8.6 | ៣.៨ | -- | -- | -- | ៧.៥ | ៨.៦ | ២០ | ៨.៦ | ៦.៩ | ៩.៨ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ូទ័រអគ្គិសនី | ៣.១៥* | YH2.5WD-3.8/9.5 | ៣.៨ | ២ | ៥.៧ | ៥០ | -- | -- | -- | ៩.៥ | ៧.៦ | ១០.៧ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ូទ័រអគ្គិសនី | ៣.១៥* | YH2.5WD-4/9.5 | ៤ | ៣.១៥ | ៥.៧ | ៥០ | -- | -- | -- | ៩.៥ | ៧.៦ | ១០.៧ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ូទ័រអគ្គិសនី | ៣.១៥* | YH2.5CD-3.8/8.6 | ៣.៨ | -- | -- | -- | ៧.៥ | ៨.៦ | ២០ | ៨.៦ | ៦.៩ | ៩.៨ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទចំណុចអព្យាក្រឹត | ៣.១៥* | YH1.5W-2.4/6 | ២.៤ | ១.៩ | ៣.៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ៦ | ៥ | -- | ២០០ | ៦៥ | |
| ៦ គីឡូវ៉ាត់ | ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ៦ | YH5WS-7.6/30 | ៧.៦ | ៤ | ១៥ | ៥០ | -- | -- | -- | ៣០ | ២៥.៦ | ៣៤.៦ | ៧៥ | ៤០ |
| ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ៦ | YH5WS-10/30 | ១០ | ៨ | ១៥ | ៥០ | -- | -- | -- | ៣០ | ២៥.៦ | ៣៤.៦ | ៧៥ | ៤០ | |
| ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ៦ | YH5CS-7.6/27 | ៧.៦ | -- | -- | -- | ១៦ | ២៧ | ២០ | ២៧ | ២២.៥ | ៣០ | ៧៥ | ៤០ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៦ | YH5WZ-7.6/27 | ៧.៦ | ៤ | ១៤.៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ២៧ | ២៣ | ៣១ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៦ | YH5WZ-10/27 | ១០ | ៨ | ១៤.៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ២៧ | ២៣ | ៣១ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៦ | YH5CZ-7.6/24 | ៧.៦ | -- | -- | -- | ១៦ | ២៤ | ២០ | ២៤ | ២០.៤ | ២៧ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ៦ | YH5WR-7.6/27 | ៧.៦ | ៤ | ១៤.៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ២៧ | ២១ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ៦ | YH5WR-10/27 | ១០ | ៨ | ១៤.៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ២៧ | ២១ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ៦ | YH5CR-7.6/24 | ៧.៦ | -- | -- | -- | ១៦ | ១៦ | ២០ | ២៤ | ១៩.៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ៦.៣* | YH5WD-7.6/18.7 | ៧.៦ | ៤ | ១១.២ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៨.៧ | ១៥ | ២១ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ៦.៣* | YH5WD-8/18.7 | ៨ | ៦.៣ | ១១.២ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៨.៧ | ១៥ | ២១ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ៦.៣* | YH5CD-7.6/17 | ៧.៦ | -- | -- | -- | ១៥ | ១៧ | ២០ | ១៧ | ១៣.៨ | ១៩.៦ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ូទ័រអគ្គិសនី | ៦.៣* | YH2.5WD-7.6/18.7 | ៧.៦ | ៤ | ១១.២ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៨.៧ | ១៥ | ២១ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ូទ័រអគ្គិសនី | ៦.៣* | YH2.5WD-8/18.7 | ៨ | ៦.៣ | ១១.២ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៨.៧ | ១៥ | ២១ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ូទ័រអគ្គិសនី | ៦.៣* | YH2.5CD-7.6/17 | ៧.៦ | -- | -- | -- | ១៥ | ១៧ | ២០ | ១៧ | ១៣.៨ | ១៩.៦ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទចំណុចអព្យាក្រឹត | ៦.៣* | YH1.5W-4.8/12 | ៤.៨ | ៣.៨ | ៦.៨ | ៥០ | -- | -- | -- | ១២ | ១០ | -- | ២០០ | ៦៥ | |
| ១០គីឡូវ៉ុល | ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ១០ | YH5WS-12.7/50 | ១២.៧ | ៦.៦ | ២៥ | ៥០ | -- | -- | -- | ៥០ | ៤២.៥ | ៥៧.៥ | ៧៥ | ៤០ |
| ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ១០ | YH5WS-17/50 | ១៧ | ១៣.៦ | ២៥ | ៥០ | -- | -- | -- | ៥០ | ៤២.៥ | ៥៧.៥ | ៧៥ | ៤០ | |
| ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ១០ | YH5WS-17/50Q | ១៧ | ១៣.៦ | ២៥ | ៥០ | -- | -- | -- | ៥០ | ៤២.៥ | ៥៧.៥ | ៧៥ | ៤០ | |
| ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ១០ | YH5CS-12.7/45 | ១២.៧ | -- | -- | -- | ២៦ | ៤៥ | ២០ | ៤៥ | ៣៨.៤ | ៥១ | ៧៥ | ៤០ | |
| ប្រភេទចែកចាយថាមពល | ១០ | YH5CS-12.7/45Q | ១២.៧ | ៦.៦ | ២៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ៤៥ | ៣៨.៤ | ៥១ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ១០ | YH5WZ-17/45 | ១៧ | ១៣.៦ | ២៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ៤៥ | ៣៨.៣ | ៥១.៨ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ១០ | YH5WZ-17/45 | ១៧ | ១៣.៦ | ២៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ៤៥ | ៣៨.៣ | ៥១.៨ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ១០ | YH5CZ-12.7/41 | ១២.៧ | -- | -- | -- | ២៦ | ៤១ | ២០ | ៤១ | ៣៥ | ៤៦ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ១០ | YH5WR-12.7/46 | ១២.៧ | ៦.៦ | ២៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ៤៦ | ៣៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ១០ | YH5WR-17/46 | ១៧ | ១៣.៦ | ២៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ៤៦ | ៣៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ១០ | YH5CR-12.7/41 | ១២.៧ | -- | -- | -- | ២៦ | ៤១ | ២០ | ៤១ | ៣៣ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ១០.៥* | YH5WD-12.7/31 | ១២.៧ | ៦.៦ | ១៨.៦ | ៥០ | -- | -- | -- | ៣១ | ២៥ | ៣៤.៧ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ១០.៥* | YH5WD-13.5/31 | ១៣.៥ | ១០.៥ | ១៨.៦ | ៥០ | -- | -- | -- | ៣១ | ២៥ | ៣៤.៧ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ១០.៥* | YH5CD-12.7/28 | ១២.៧ | -- | -- | -- | ២៥ | ២៥ | ២០ | ២៨ | ២២.៥ | ៣២ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ១៣.៨* | YH5WD-17.5/40 | ១៧.៥ | ១៣.៨ | ២៤.៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ៤០ | ៣២ | ៤៤.៨ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ១៥.៧៥* | YH5WD-20/45 | ២០ | ១៥.៧៥ | ២៨ | ៥០ | -- | -- | -- | ៤៥ | ៣៦ | ៥០.៤ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ១៨.០* | YH5WD-23/51 | ២៣ | ១៨ | ៣១.៩ | ៥០ | -- | -- | -- | ៥១ | ៤០.៨ | ៥៧.២ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើង | ២០.០* | YH5WD-25/56.2 | ២៥ | ២០ | ៣៥.៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ៥៦.២ | ៤៥ | ៦២.៩ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ូទ័រអគ្គិសនី | ១០.៥* | YH2.5WD-12.7/31 | ១២.៧ | ៦.៦ | ១៨.៦ | ៥០ | -- | -- | -- | ៣១ | ២៥ | ៣៤.៧ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ូទ័រអគ្គិសនី | ១០.៥* | YH2.5WD-13.5/31 | ១៣.៥ | ១០.៥ | ១៨.៦ | ៥០ | -- | -- | -- | ៣១ | ២៥ | ៣៤.៧ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទម៉ូទ័រអគ្គិសនី | ១០.៥* | YH2.5CD-12.7/28 | ១២.៧ | -- | -- | -- | ២៥ | ២៥ | ២០ | ២៨ | ២២.៥ | ៣២ | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទចំណុចអព្យាក្រឹត | ១០.៥* | YH1.5W-8/19 | ៨ | ៦.៤ | ១១.៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៩ | ១៥.៩ | -- | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទចំណុចអព្យាក្រឹត | ១៣.៨* | YH1.5W-10.5/23 | ១០.៥ | ៨.៤ | ១៤.៩ | ៥០ | -- | -- | -- | ២៣ | ១៩.២ | -- | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទចំណុចអព្យាក្រឹត | ១៥.៧៥* | YH1.5W-12/26 | ១២ | ៩.៦ | ១៧ | ៥០ | -- | -- | -- | ២៦ | ២១.៦ | -- | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទចំណុចអព្យាក្រឹត | ១៨.០* | YH1.5W-13.7/29.2 | ១៣.៧ | ១១ | ១៩.៥ | ៥០ | -- | -- | -- | ២៩.២ | ២៤.៣ | -- | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទចំណុចអព្យាក្រឹត | ២០.០* | YH1.5W-15.2/31.7 | ១៥.២ | ១២.២ | ២១.៦ | ៥០ | -- | -- | -- | ៣១.៧ | ២៦.៤ | -- | ២០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទប្រឆាំងនឹងស្នាមប្រឡាក់ | ១០ | YH5WS-12.7/55 | ១២.៧ | ៦.៦ | ២៥ | ៥០ | -- | -- | -- | ៥០ | ៤២.៥ | ៥៧.៥ | ៧៥ | ៦៥ | |
| ប្រភេទប្រឆាំងនឹងស្នាមប្រឡាក់ | ១០ | YH5WS-17/50W | ១៧ | ១៣.៦ | ២៥ | ៥០ | -- | -- | -- | ៥០ | ៤២.៥ | ៥៧.៥ | ៧៥ | ៦៥ | |
| ប្រភេទប្រឆាំងនឹងស្នាមប្រឡាក់ | ១០ | YH5WCS-12.7/45វ៉ាត់ | ១២.៧ | -- | -- | -- | ២៦ | ៤៥ | ២០ | ៤៥ | ៣៨.៤ | ៥១ | ៧៥ | ៦៥ | |
| ៣៥គីឡូវ៉ុល | ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៣៥ | YH5WZ-51/134 | ៥១ | ៤០.៨ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១១៤ | ១៥៤ | ៤០០ | ៦៥ |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៣៥ | YH5CZ-៤២/១២៤ | ៤២ | -- | -- | -- | ៨០ | ១២៤ | ២០ | ១២៤ | ១០០ | ១៤៣ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៣៥ | YH5WZ-៤២/១៣៤ | ៤២ | ២៣.៤ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១១៤ | ១៥៤ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ៣៥ | YH5WR-51/134 | ៥១ | ៤០.៨ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១០៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ៣៥ | YH5CR-42/124-C | ៤២ | -- | -- | -- | ៨០ | ១២៤ | ២០ | ១២៤ | ១០០ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទកាប៉ាស៊ីតេ | ៣៥ | YH5WR-42/134 J | ៤២ | ២៣.៤ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១០៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទអ៊ីសូឡង់ពេញលេញ | ៣៥ | YH5WZ-51/134Q | ៥១ | ៤០.៨ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១១៤ | ១៥៤ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទអ៊ីសូឡង់ពេញលេញ | ៣៥ | YH5WR-51/134Q | ៥១ | ៤០.៨ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១០៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទអ៊ីសូឡង់ពេញលេញ | ៣៥ | YH5WZ-42/134 J | ៤២ | ២៣.៤ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១១៤ | ១៥៤ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទអ៊ីសូឡង់ពេញលេញ | ៣៥ | YH5WR-42/134Q | ៤២ | ២៣.៤ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១០៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទអ៊ីសូឡង់ពេញលេញ | ៣៥ | YH5WZ-51/134-J | ៥១ | ៤០.៨ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១១៤ | ១៥៤ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទនៃការរាប់ | ៣៥ | YH5CR-51/134-J | ៥១ | ៤០.៨ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១០៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទនៃការរាប់ | ៣៥ | YH5CR-42/124-J | ៤២ | -- | -- | -- | ៨០ | ១២៤ | ២០ | ១២៤ | ១០០ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទនៃការរាប់ | ៣៥ | YH5WZ-42/134-J | ៤២ | ២៣.៤ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១១៤ | ១៥៤ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទនៃការរាប់ | ៣៥ | YH5WR-42/134-J | ៤២ | ២៣.៤ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១០៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទបន្ទាត់ | ៣៥ | YH5WX-51/134 | ៥១ | ៤០.៨ | ៧៣ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៣៤ | ១១៤ | ១៥៤ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទបន្ទាត់ | ៣៥ | YH5WX-54/150 | ៥៤ | ៤៣.២ | ៧៧ | ៥០ | -- | -- | -- | ១៥០ | ១២៨ | ១៦៩ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទបន្ទាត់ | ៣៥ | YH5CX-42/120 | ៤២ | -- | -- | -- | ៨០ | ១២០ | ២០ | ១២០ | ១០០ | ១៣៨ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទបន្ទាត់ | ៣៥ | YH5CX-42/150 | ៤២ | -- | -- | -- | ៨០ | ១៥០ | ២០ | ១៥០ | ១២៨ | ១៦៩ | ៤០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទចំណុចអព្យាក្រឹត | ៣៥ | YH1.5W-30/80 | ៣០ | ២៤ | ៤៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ៨០ | ៦៧.៥ | -- | ៤០០ | ៦៥ | |
| ៦៦គីឡូវ៉ុល | ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៦៦ | YH5WZ-84/221 | ៨៤ | ៦៧.២ | ១២១ | ៥០ | -- | -- | -- | ២២១ | ១៨៨ | ២៥៤ | ៦០០ | ៦៥ |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៦៦ | YH5WZ-90/235 | ៩០ | ៧២.៥ | ១៣០ | ៥០ | -- | -- | -- | ២៣៥ | ២០១ | ២៧០ | ៦០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៦៦ | YH10WZ-84/221 | ៨៤ | ៦៧.២ | ១២១ | ៥០ | -- | -- | -- | ២២១ | ១៨៨ | ២៤៨ | ៦០០ | ១០០ | |
| ប្រភេទស្ថានីយ៍ថាមពល | ៦៦ | YH10WZ-90/235 | ៩០ | ៧២.៥ | ១៣០ | ៥០ | -- | -- | -- | ២៣៥ | ២០១ | ២៦៤ | ៦០០ | ១០០ | |
| ប្រភេទបន្ទាត់ | ៦៦ | YH5WX-96/250 | ៩៦ | ៧៥ | ១៤០ | ៥០ | -- | -- | -- | ២៥០ | ២១៣ | ២៨៨ | ៦០០ | ៦៥ | |
| ប្រភេទបន្ទាត់ | ៦៦ | YH5WX-96/275 | ៩៦ | ៧៥ | ១៥៤ | ៥០ | -- | -- | -- | ២៧៥ | ២៣៤ | ៣១៦ | ៦០០ | ៦៥ | |
